千葉県では、千葉県環境基本計画で掲げた「自然との共生」の理念のもとに「生物多様性の確保」という観点から、県内における絶滅のおそれのある野生動植物の現状と保護のあり方を明らかにするため、千葉県レッドデータブックやレッドリストを発行してきました。
今回、その後の状況の変化と調査結果を踏まえて、レッドリストの動物編の改訂を行いました。
1.千葉県レッドリストのカテゴリー
本書で用いられているカテゴリー及び評価基準は以下のとおりです。
カテゴリー | 評価基準 |
---|---|
消息不明・絶滅生物(X) | かつては生息・生育が確認されていたにもかかわらず、近年長期にわたって確実な生存情報がなく、千葉県から絶滅 した可能性の強い生物。ただし、すでに保護の対象外となったかに見える生物であっても、将来、他の生息・生育地か らの再定着や埋土種子の発芽などにより自然回復する可能性もありうるので、かつての生息・生育地については、現存 する動植物と共に、その環境の保全に努める必要がある。 |
最重要保護生物(A) | 個体数が極めて少ない、生息・生育環境が極めて限られている、生息・生育地のほとんどが環境改変の危機にある、 などの状況にある生物。放置すれば近々にも千葉県から絶滅、あるいはそれに近い状態になるおそれがあるもの。この カテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響及び要因は最大限の努力をもって軽減又は排除する必要がある。 |
重要保護生物(B) | 個体数がかなり少ない、生息・生育環境がかなり限られている、生息・生育地のほとんどで環境改変の可能性がある、 などの状況にある生物。放置すれば著しい個体数の減少は避けられず、近い将来カテゴリーAへの移行が必至と考えられ るもの。このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響及び要因は可能な限り軽減又は排除する必要がある。 |
要保護生物(C) | 個体数が少ない、生息・生育環境が限られている、生息・生育地の多くで環境改変の可能性がある、などの状況に ある生物。放置すれば著しい個体数の減少は避けられず、将来カテゴリーBに移行することが予測されるもの。このカテ ゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響及び要因は最小限にとどめる必要がある。 |
一般保護生物(D) | 個体数が少ない、生息・生育環境が限られている、生息・生育地の多くで環境改変の可能性がある、などの状況に ある生物。放置すれば個体数の減少は避けられず、自然環境の構成要素としての役割が著しく衰退する可能性があり、 将来カテゴリーCに移行することが予測されるもの。このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響は可能な限 り生じないよう注意する。 |
2.ダウンロード