千葉県では、千葉県環境基本計画で掲げた「自然との共生」の理念のもとに「生物多様性の確保」という観点から、県内における絶滅のおそれのある野生動植物の現状と保護のあり方を明らかにするため、千葉県レッドデータブックやレッドリストを発行してきました。
今回、その後の状況の変化と調査結果を踏まえて、レッドリスト植物・菌類編の改訂を行いました。
1.千葉県レッドリストのカテゴリー
本書で用いられているカテゴリー及び評価基準は以下のとおりです。
カテゴリー | 評価基準 |
---|---|
消息不明・絶滅生物(X) | かつては生育が確認されていたにもかかわらず、近年長期(およそ50年間)にわたって確実な生体の発見情報がない、千葉県から絶滅した可能性の強い生物。ただし、すでに保護の対象外となったかに見える生物であっても、将来、他の生育地からの再定着や埋土種子の発芽などにより自然回復する可能性もありうるので、かつての生育地については、現存する動植物と共にその環境の保全に努める必要がある。 |
野生絶滅生物(EW) | かつて千葉県に生育していた生物のうち、野生・自生では見られなくなってしまったものの、千葉県の個体群の子孫が飼育・栽培などによって維持されているもの。特に埋土種子や埋土胞子などから再生した個体がありながら、本来の自生地では環境の変化によって生育が維持できない状態の生物。このカテゴリーに該当する種類の本来の生育地での存在を脅かす要因は最大限の努力を持って軽減または排除し、本来の自生地、あるいはその代替地において持続的に生活できるように図る必要がある。 |
最重要保護生物(A) | 個体数が極めて少ない、生育環境が極めて限られている、生育地のほとんどが環境改変の危機にある、などの状況にある生物。放置すれば近々にも千葉県から絶滅、あるいはそれに近い状態になるおそれのあるもの。このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響及び要因は最大限の努力をもって軽減または排除する必要がある。 |
重要保護生物(B) | 個体数がかなり少ない、生育環境がかなり限られている、生育地のほとんどで環境改変の可能性がある、などの状況にある生物。放置すれば著しい個体数の減少は避けられず、近い将来カテゴリーAへの移行が必至と考えられるもの。このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響及び要因は可能な限り軽減または排除する必要がある。 |
A-B:最重要・重要保護生物(非維管束植物及び菌類) | 個体数が極めて少なく、過去に極度の減少が推定され、生育環境が極めて限られている、現在知られている生育地が非常に限られる、あるいは生育地のほとんどが環境改変の危機にあり、放置すれば近々にも千葉県から絶滅、あるいはそれに近い状態になるおそれがあるもの。その種の個体数を減少させる影響及び要因は最大限の努力をもって可能な限り軽減または排除する必要がある。 |
要保護生物(C) | 個体数が少ない、生育環境が限られている、生育地の多くで環境改変の可能性がある、などの状況にある生物。放置すれば著しい個体数の減少は避けられず、将来カテゴリーBに移行することが予測されるもの。このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響及び要因は最低限にとどめる必要がある。 |
一般保護生物(D) | 個体数が少ない、生育環境が限られている、生育地の多くで環境改変の可能性がある、等の状況にある生物。放置すれば個体数の減少は避けられず、自然環境の構成要素としての役割が著しく衰退する可能性があり、将来カテゴリーCに移行することが予測されるもの。このカテゴリーに該当する種の個体数を減少させる影響は可能な限り生じないよう注意する。 |
保護参考雑種(RH) | 自然界において形成されることが稀な雑種であって、個体数が著しく少なく、分布地域及び生育環境が著しく限定されているもの。これらについては、今後、個々の雑種の実態を明らかにしたうえで、保護・管理上の取り扱いを定めるものとする。 |
2.ダウンロード